Киев - погода в апреле 2019 год. Климат и температура воздуха, облачность и осадки, направление и скорость ветра, влажность воздуха и давление.
-12°C
-5°C
+4°C
+1°C
+7°C
Московское время: | Средняя температура в течении месяца: | 2018г. | 2017г. | 2016г. | 2015г. | 2014г. | 2013г. |
Ночью c 0-00 до 5-59 | +11°C | +18°C | +16°C | +11°C | +6°C | +6°C | +6°C |
Утром c 6-00 до 11-59 | +10°C | +10°C | +16°C | +11°C | +7°C | +9°C | +9°C |
Днём c 12-00 до 17-59 | +16°C | +17°C | +16°C | +17°C | +13°C | +15°C | +15°C |
Вечером c 18-00 до 23-59 | +13°C | +13°C | +16°C | +16°C | +10°C | +11°C | +11°C |
Средняя температура за месяц по годам: | +15°C | +16°C | +14°C | +9°C | +10°C | +10°C |
- Среднесуточная температура воздуха за месяц апрель: +12°C
- Самая высокая температура воздуха за месяц апрель: +18°C
- Самая низкая температура воздуха за месяц апрель: +6°C
Для анализа использованы архивные данные по городу Киев за последние 6 лет.